Regatta - Trainingstermine 2018

Diese Termine setzen A-Schein und OeSV-Mitgliedschaft voraus, werden in der 2.4mR Bootsklasse (inklusive Einschulung) ausgetragen und stehen ebenfalls allen Interessierten unabhängig körperlicher oder geistiger Einschränkungen offen.
Regattatermine 2018
Monat | Tag | Regatta |
---|---|---|
April | 21.04 - 29.04.2018 | Sailing World Cup, Hyères, Frankreich |
Mai | 19.05 - 21.05.2018 | 1. Alpencup 2.4mR SP - UCYNf Neufeldersee |
31.05 - 03.06.2018 | Austrian National Championship (Staatsmeisterschaft) VISION Integration 2.4mR - YC Velden - Wörthersee |
|
Juni | 04.06. - 10.06.2018 | Sailing World Cup, Marseille, Frankreich |
09.06.2018 | Doaupokal 2.4mR Tullnerfelder Segelclub, 3426 Muckendorf an der Donau | |
18.06 - 24.06.2018 | 2018 Para World Sailing European Championship Kieler Woche, Kiel-Schilksee, Deutschland (iCal) | |
Juli | 06.07. - 08.07.2018 | Porto S. Giorgio, ITA |
13.07 - 15.07.2018 | Prague Sail Open 2017 - MMČR Matchrace 2.4mR - Czech Matchrace 2.4mR Nationals | |
27.07 - 29.07.2018 | 3. Alpencub 2.4mR SP - SCTWV Achensee | |
August | 17.08 - 19.08.2018 | 4. Alpencup 2.4mR SP - SC Ebensee -Traunsee |
24.08 - 26.08.2018 | Vienna Integration Sail Open - Triple Fleet Race - Vision Integration - SFVI Sportförderverein Vision Integration - Neue Donau (Reichsbrücke) | |
30.08 - 02.09.2018 | 11. Prien-City-Cup - Bayerische Landesmeisterschaft des DSV und BVS, Prien (Chiemsee), Deutschland | |
September | 08.09 - 09.09.2018 | Inklusionsregatta auf der Alten Donau -Wien für PARA und nicht PARA-Segler - Voranmeldung erbeten unter alfred.sulek@segelverband.at) Klassen laut Ausschreibung, AASC, kein Boot notwendig |
16.09 - 22.09.2018 | 2018 Para World Sailing Championship Sheboygen, USA | |
Oktober | 12.10 - 15.10.2018 | CZE National Championship (Staatsmeisterschaft) Prague, CZE |
Trainingstermine 2019
Monat | Tag | Ort |
März | 23.03. - 25.03.2019 | Training 2.4mR - UYCf - Neufeldersee |
30.03. - 01.04.2019 | Training 2.4mR - UYCf - Neufeldersee | |
April | 02.04. - 08.04.2019 | Trainingswoche 2.4mR - Gardasee |
13.04. - 15.04.2019 | Training 2.4mR - UYCT - Traunsee | |
Mai | 04.05. - 06.05.2019 | Training 2.4mR - UYCT - Traunsee |
08.05. - 13.05.2019 | Training 2.4mR - UYCT - Traunsee | |
26.05. - 30.05.2018 | Training 2.4mR - YC Velden - Wörthersee | |
Juli | 20.07. - 21.07.2019 | Training 2.4mR - SCTWV Archensee |
August | 11.08. - 18.08.2019 | Training 2.4mR - SC Ebensee - Traunsee |
Paralympic Development Program (PDP) 2018
Monat | Tag | Veranstalter |
Mai | 08.05. - 13.05.2018 | Paralympic Development Program World Sailing PDP Malcesine 2018 - ITA Gardasee (Hansa 303 , RS Venture Connect SCV) |
Juli | 01.07. - 08.07.2018 | Paralympic Development Program World Sailing PDP Göteborg - SWE (Hansa 303, RS Venture Connect SCV) |
Ranglistenfaktoren
Aufgrund der relativ geringen Anzahl an nationalen Regatten gelten alle nationalen und internationalen Regatten, die der Ranglistenordnung des ÖSV entsprechen, als Ranglistenregatten.
Für die einzelnen Regatta-Kategorien sind folgende Ranglistenfaktoren f festgelegt:
Kategorie | Regatta | f= |
Ausschließlich nationale Regatten | 1,0 | |
Landesmeisterschaften/SP | z.B. Landesmeisterschaft Burgenland, Tirol | 1,2 |
Internationale Regatten | 1,3 | |
Österreichische und internationale Meisterschaften | z.B. Deutsche Meisterschaft | 1,4 |
Regatten der EUROSAF CSL | z.B. Kieler Woche, Palma | 1,5 |
Welt-, Europameisterschaften und WC | 1,6 |