Bootshaftpflicht
Alle Infos und Versicherungsabschluss unter
http://oesv.segelversicherungen.net
Die Deckungssumme beträgt € 1.500.000,-.
Die Segelfläche wird je Boot, als Summe von Vor- und Hauptsegel (projezierte Segelfläche am Wind), ohne Spinnaker gerechnet.
Mitversichert gelten
- die Verunreinigung von Gewässern
- die Teilnahme an Segelregatten
* * *
NEU: Für Regattasegler ist eine Deckungssumme von EUR 3.500.000,- mit weltweiter Deckung vorgesehen.
* * *

Jährliche Versicherungsprämien
| NEUE DECKUNGSSUMMEN | |
| Europa | EUR 1.500.000,- |
| Weltweit | EUR 3.500.000,- |
| Segelfläche | Europäische | Europa inkl. Ost-, | Weltweit |
| Binnengewässer | Nordsee und Mittelmeer | ||
| Bis 25 qm | HB1 EUR 21,- | HE1 EUR 36,- | HW1 EUR 69.- |
| Bis 50 qm | HB2 EUR 39.- | HE2 EUR 56,- | HW2 EUR 110.- |
| Über 50 qm | HB3 EUR 49,- | HE3 EUR 75,- | HW3 EUR 143.- |
| Eissegler | HBE EUR 51,- | HEE EUR 78,- | HWE EUR 188.- |
| Surfer | HBS EUR 10,- | HES EUR 22,- | HWS EUR 41.- |
| Kitesurfer | HBK EUR 32,- | HEK EUR 47,- | HWK EUR 89.- |
| Elektroboot | HBB EUR 25,- | HEB EUR 37,- | HWB EUR 71.- |
| Motorboot | . | . | |
| bis 100 PS | HBM1 EUR 64,- | HEM1 EUR 79,- | HWM1 EUR 151.- |
| bis 250 PS | HBM2 EUR 109,- | HEM2 EUR 133,- | HWM2 EUR 255.- |
| über 250 PS | HBM3 EUR 187,- | HEM3 EUR 228,- | HWM3 EUR 437.- |
Dachorganisationen
Regattaorganisation: Yardsticklisten 2010 | OeSV Vermesser |Aktuelle WFL und Jury Lizenzen | Einzelmitgliedsbeitragserhöhung| Bundesleistungszentrum Segeln und Surfen: Segelakademie des OeSV


