Regattakalender
»alle Termine anzeigen
| Nr. | Termin | Klasse | Club | Beschreibung | Type |
| 3314 | 29.-01.08.10 | Zoom8 | YES-Ka | Jugendlager: Optimist, Zoom8, Laser | TR |
| 3312 | 29.-01.08.10 | Opti | YES-Ka | Jugendlager: Optimist, Zoom8, Laser | TR |
| 3099 | 29.-01.08.10 | Drachen | UYCAS | Drachen IÖSTM | ÖSTM |
| 3310 | 29.-01.08.10 | Las | YES-Ka | Jugendlager: Optimist, Zoom8, Laser | TR |
| 2993 | 31.-01.08.10 | Klassen laut Ausschr | StYC | Green Panther Cup | KR |
| 2936 | 31.-01.08.10 | Alle Einrumpfboote | UYCWg | Brunnwindcup Serie II u. Rösslpreis | YST |
| 3182 | 31.-01.08.10 | Opti | SCK | Seepferdchen Pokal | KR |
| 3391 | 31.-01.08.10 | Monas | YKA | Achensee-Cup des YKA | SP |
| 3392 | 31.-01.08.10 | Surpr | YKA | Achensee-Cup des YKA | SP |
| 2998 | 01.08.10 | Klassen laut Ausschr | SSC | Silberne Seerose | YST |
| 2999 | 01.08.10 | Klassen laut Ausschr | SSC | Club Cup2 | YST |
| 3407 | 02.-06.08.10 | Klassen laut Ausschr | SYC | Jugendwoche | |
| 3288 | 02.-06.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCT | Jugendwoche | TR |
| 3345 | 03.-05.08.10 | SondKl | UYCAS | Lilly-Preis | KR |
| 3100 | 03.-05.08.10 | SondKl | UYCAS | Halunk-Pokal | KR |
| 3248 | 05.-08.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCAS | Atterseewoche Klassische Holzboote | YST |
| 3428 | 06.08.10 | Opti | UYCNs | Jugendcupregatta | |
| 2941 | 06.-08.08.10 | Kielboote | YCB | Einhand/Zweihand Regatta | YST |
| 3135 | 06.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | 5. Freitagsregatta | YST |
| 2931 | 07./08.08.10 | Star | UYCWg | Falkensteintrophy | SP |
| 2960 | 07./08.08.10 | Kajütboote | ÖHYC | Segel Biathlon | YST |
| 2968 | 07./08.08.10 | Las | SCM | Laserregatta | SP |
| 2905 | 07./08.08.10 | Tornado | SCTWV | Tornado Thermikregatta | SP |
| 2969 | 07./08.08.10 | La-R | SCM | Laserregatta | SP |
| 2932 | 07./08.08.10 | Soling | UYCWg | Denzel Cup | SP |
| 3410 | 07.08.10 | Klassen laut Ausschr | SYC | Abschlußregatta Jugendwoche | |
| 2863 | 07.08.10 | Alle Einrumpfboote | SCS | SCS Clubregatta | YST |
| 3102 | 07.08.10 | Siehe Ausschreibung | UYCAS | Lange Wettfahrt | YST |
| 3079 | 07.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCWö | Clubregatta | YST |
| 2445 | 07.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCNs | Clubregatta 5 (CR YST) | YST |
| 2977 | 07./08.08.10 | Klassen laut Ausschr | SSVS | Adlerspitzpokal Clubmeisterschaft des SSVS | YST |
| 3072 | 07.08.10 | Konstr. Kl. | BYC | Blauer Storch - 4. Segelnachmittag | YST |
| 3185 | 07.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCS | SCS Clubregatta | YST |
| 3111 | 07./08.08.10 | Sprinto | UYCNs | Sprinto Klassenmeiserschaft | ÖKM |
| 3149 | 09.-13.08.10 | Opti | SCA | Jugendwoche | TR |
| 3019 | 09.-13.08.10 | Klassen laut Ausschr | YCBb | Jugendwoche 2 | |
| 3080 | 09.-12.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCWö | Jugendwoche | TR |
| 3152 | 09.-13.08.10 | Zoom8 | SCA | Jugendwoche | TR |
| 3103 | 11.-14.08.10 | Opti | UYCAS | UYCAS Clubmeisterschaft Optimist | KR |
| 3354 | 11.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCM | Mittwochregatta | YST |
| 3327 | 11.08.10 | Las | UYCNf | Mittwochregatta | |
| 3192 | 11.-15.08.10 | Pirat | SVW-YS | Internat.Österr.Staatsmeisterschaft 2010 | OSTM |
| 3136 | 13.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | 6. Freitagsregatta | YST |
| 3304 | 13.08.10 | Klassen laut Ausschr | YES-Ka | 5. Freitagregatta | YST |
| 3081 | 13.-15.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCWö | Wörtherseewoche | YST |
| 3270 | 14.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCMo | Gelbes Band - Antenne Salzburg (Segelschule Mondsee) | YST |
| 2907 | 14./15.08.10 | Yngling | SCTWV | Yngling Bergkristallpreis | SP |
| 3282 | 14.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCT | Clubhandycap | YST |
| 3105 | 14.08.10 | Siehe Ausschreibung | UYCAS | Clubhaus Handicap | YST |
| 3174 | 14./15.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCK | Clubmeisterschaft | YST |
| 3104 | 14./15.08.10 | Las | UYCAS | UYCAS Clubmeisterschaft Laser & Laser R & Zoom8 | KR |
| 3148 | 14./15.08.10 | Opti | SCA | Traunseeschwan | SP |
| 2985 | 14./15.08.10 | Opti | KYCO | Opti Pokal Ossiacher See | KR |
| 3358 | 14./15.08.10 | Zoom8 | UYCAS | UYCAS Clubmeisterschaft Laser & Laser R & Zoom8 | KR |
| 2913 | 14./15.08.10 | KZV | SCTWV | KZV SP | SP |
| 3295 | 14.08.10 | Klassen laut Ausschr | WSCW | 10. Nussdorfer Atterseecup | YST |
| 3153 | 14./15.08.10 | Zoom8 | SCA | Traunseeschwan | TR |
| 2906 | 14./15.08.10 | FD | SCTWV | FD SP | SP |
| 2951 | 14./15.08.10 | Klassen laut Ausschr | YCW | Preis von Weiden | YST |
| 3116 | 14./15.08.10 | La-R | UYCAS | UYCAS Clubmeisterschaft Laser & Laser R & Zoom8 | KR |
| 3283 | 15.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCT | Ebenseewettfahrt | YST |
| 3313 | 15.08.10 | Zoom8 | YES-Ka | Askö Jugend Regatta: Optimist, Zoom8, Laser | KR |
| 3309 | 15.08.10 | Las | YES-Ka | Askö Jugend Regatta: Optimist, Zoom8, Laser | KR |
| 3311 | 15.08.10 | Opti | YES-Ka | Askö Jugend Regatta: Optimist, Zoom8, Laser | KR |
| 3271 | 15.08.10 | Klassen laut Ausschr | UYCMo | Blaues Band - Lange Wettfahrt | YST |
| 2933 | 19.-22.08.10 | Las | UYCWg | Laser Europacup u. 31. Laser Grand Prix | EC |
| 3292 | 19.-22.08.10 | Star | UYCT | Starboot Traunstein GAMS & Coppa Patella-Finn Dinghy | OSTM |
| 2934 | 19.-22.08.10 | La-R | UYCWg | Laser Europacup u. 31. Laser Grand Prix | EC |
| 2935 | 19.-22.08.10 | Las4.7 | UYCWg | Laser Europacup u. 31. Laser Grand Prix | EC |
| 3137 | 20.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | 7. Freitagsregatta | YST |
| 3106 | 20.-22.08.10 | Soling | UYCAS | Zipfer Trophy | SP |
| 3189 | 20.-22.08.10 | KZV | SVW-YS | Int.Österr. Klassenmeisterschaft Kielzugvogel | |
| 2952 | 21.08.10 | Alle Mehrrumpfboote | YCW | Multihull-Cup 4 | Texel |
| 2872 | 21./22.08.10 | RJ20Z | UYCMo | 20er Rennjollen Wartenfels Cup | SP |
| 3285 | 21./22.08.10 | Finn | UYCT | Starboot Traunstein GAMS & Coppa Patella-Finn Dinghy | SP |
| 3074 | 21.08.10 | Konstr. Kl. | BYC | Südseecup | YST |
| 3370 | 21.08.10 | UYCMa | Otto Kasseroller Gedächtnisregatta | YST | |
| 3305 | 21.08.10 | Klassen laut Ausschr | YES-Ka | 11. Zipfer Grand Prix (Atterseecup) | YST |
| 2888 | 21.08.10 | Klassen laut Ausschr | TSC | 2.Lange Wettfahrt | YST |
| 3112 | 23.-28.08.10 | 420er | UYCAS | Österr.Jugendmeisterschaften 2010 | ÖJM |
| 3107 | 23.-28.08.10 | Opti | UYCAS | Österr.Jugendmeisterschaften 2010 | ÖJM |
| 3115 | 23.-28.08.10 | 29er | UYCAS | Österr.Jugendmeisterschaften 2010 | ÖJM |
| 3253 | 23.-28.08.10 | La-R | UYCAS | Österr.Jugendmeisterschaften 2010 | OJM |
| 3114 | 23.-28.08.10 | Zoom8 | UYCAS | Österr.Jugendmeisterschaften 2010 | ÖJM |
| 3113 | 23.-28.08.10 | 470er | UYCAS | Österr.Jugendmeisterschaften 2010 | ÖJM |
| 3328 | 25.08.10 | Las | UYCNf | Mittwochregatta | |
| 3355 | 25.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCM | Mittwochregatta | YST |
| 2942 | 26.-29.08.10 | Klassen laut Ausschr | YCB | Aphrodite 101 World Cup | WM |
| 3138 | 27.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | 8. Freitagsregatta | YST |
| 3047 | 27.08.10 | Opti | WYC | Zwergencup | KR |
| 3296 | 28./29.08.10 | Klassen laut Ausschr | WSCW | ASKÖ-Landesmeisterschaften OÖ | YST |
| 3227 | 28./29.08.10 | Opti | SVW-YS | Jugendregatta | TR |
| 2864 | 28.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCS | Cruiser Cup & Sunbeam Cup | YST |
| 3319 | 28./29.08.10 | Star | UYCNf | Helesta Preis | |
| 3233 | 28./29.08.10 | Zoom8 | SVW-YS | Jugendregatta | TR |
| 3075 | 28./29.08.10 | Konstr. Kl. | BYC | Goldener Storch - 5. Segelnachmittag | YST |
| 2937 | 28./29.08.10 | Alle Einrumpfboote | UYCWg | Brunnwindcup Serie III | YST |
| 3082 | 28./29.08.10 | Traditionskl. | UYCWö | Classic Holzboote | YST |
| 3020 | 28.08.10 | Klassen laut Ausschr | YCBb | Goldene Schilfrohr 5 | YST |
| 3362 | 28.08.10 | Klassen laut Ausschr | YES | Holzwurmregatta | YST |
| 3294 | 28./29.08.10 | Yngling | UYCT | Yngling SP | SP |
| 3223 | 28./29.08.10 | La-R | SVW-YS | Jugendregatta | TR |
| 3220 | 28./29.08.10 | Las | SVW-YS | Jugendregatta | TR |
| 2890 | 28./29.08.10 | Klassen laut Ausschr | YESStP | 4.Donaupokal Cup | YST |
| 3048 | 28./29.08.10 | Klassen laut Ausschr | WYC | Clubmeisterschaft | YST |
| 2889 | 28./29.08.10 | KZV | YESStP | NOe LM Kielzugvogel | SP |
| 3139 | 28./29.08.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | Segel Tennis | YST |
| 2938 | 29.08.10 | Alle Einrumpfboote | UYCWg | Blaues und Weißes Band | YST |
| 3140 | 03.09.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | 9. Freitagsregatta | YST |
| 3096 | 04./05.09.10 | h 26 | UYCAS | UYCAS Clubmeisterschaft H + H26 | |
| 3379 | 04./05.09.10 | Classic Holzboote | SCSW | Holzbootregatta Yardstick | IR |
| 3380 | 04./05.09.10 | Classic Holzboote | SCSW | 10er Intern.Klassenmeisterschaft | IR |
| 3320 | 04./05.09.10 | Korsar | UYCNf | Clubmeisterschaft Korsar | |
| 2988 | 04./05.09.10 | Klassen laut Ausschr | SAF | Offene ASKÖ-Meisterschaft 2010 | YST |
| 3356 | 04.09.10 | Klassen laut Ausschr | SCM | Mittwochregatta Finale | YST |
| 2469 | 04.09.10 | Klassen laut Ausschr | UYCNs | Clubregatta 6 (YST) | YST |
| 3284 | 04./05.09.10 | Drachen | UYCT | Drachen | SP |
| 3022 | 04./05.09.10 | HC16 | YCBb | Hans Janecek Gedächtnisregatta | SP |
| 3126 | 04./05.09.10 | Siehe Ausschreibung | SCR | Weinleseregatta SCR | YST |
| 3061 | 04./05.09.10 | Opti | YCH | Harder Jugendcup | |
| 3023 | 04./05.09.10 | Klassen laut Ausschr | YCBb | Hans Janecek Gedächtnisregatta | SP |
| 3021 | 04./05.09.10 | Dart | YCBb | Hans Janecek Gedächtnisregatta | SP |
| 3278 | 04./05.09.10 | Yngling | UYCMo | Yngling Drachenwandpreis | SP |
| 3274 | 04./05.09.10 | Aquila | UYCMo | Aquila SP | SP |
| 3141 | 04./05.09.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | Nebelwettfahrt | YST |
| 3329 | 08.09.10 | Las | UYCNf | Mittwochregatta | |
| 2970 | 10.-12.09.10 | Korsar | SCM | Korsar-Regatta | ÖM |
| 3382 | 11.09.10 | Alle Klassen | SCSW | Clubmeisterschaft-2 | YST |
| 3287 | 11./12.09.10 | Klassen laut Ausschr | UYCT | Matchrace Weekend | SP |
| 3213 | 11./12.09.10 | Klassen laut Ausschr | SVW-YS | SVW-YS Absegeln Josef Renner Gedächnis Trophy | YST |
| 3344 | 11./12.09.10 | Contdr | SCATT | Contender SP | SP |
| 2944 | 11./12.09.10 | 420er | YCB | Int. Vorarlberger Landesmeisterschaft | SP |
| 3176 | 11./12.09.10 | FD | SCK | Herbstregatta | SP |
| 3002 | 11./12.09.10 | Top Cat K3 | SSC | Topcat LM-K3 | |
| 2943 | 11./12.09.10 | Opti | YCB | Int. Vorarlberger Landesmeisterschaft | SP |
| 3279 | 11./12.09.10 | Zoom8 | UYCMo | Zoom8 Schwerpunkt | SP |
| 3332 | 11.09.10 | Konstr. Kl. | YES-Ibk | Langstrecken-Regatta und Blaues Band v. Achensee, Teil 4 | YST |
| 3417 | 11./12.09.10 | 420er | SC AMS | 22. Internationale Österr. Schülermeisterschaft, Wiener LM | KR |
| 3183 | 11./12.09.10 | Tempest | SCK | Herbstregatta | SP |
| 3306 | 11.09.10 | Klassen laut Ausschr | YES-Ka | Absegeln | YST |
| 3001 | 11./12.09.10 | Top Cat K2 | SSC | Topcat LM-K2 | |
| 3000 | 11./12.09.10 | Topcat | SSC | Topcat LM-K1 | |
| 3418 | 11./12.09.10 | Las | SC AMS | Marine Service - Cup, Laser und Master, Wiener LM Laser | KR |
| 3416 | 11./12.09.10 | Zoom8 | SC AMS | 22. Internationale Österr. Schülermeisterschaft, Wiener LM | KR |
| 3415 | 11./12.09.10 | Opti | SC AMS | 22. Öst.Schülermeisterchaft, Wiener LM | |
| 2478 | 11./12.09.10 | Sprinto | UYCNs | Weinleseregatta (CR SP) | SP |
| 3166 | 11./12.09.10 | H-Boot | SCE | H-Boot SP | SP |
| 3157 | 11./12.09.10 | Musto Skiff | SCATT | IÖKM + LMOÖ | SP |
| 3333 | 12.09.10 | Konstr. Kl. | YES-Ibk | Langstrecken-Regatta und Blaues Band v. Achensee, Teil 5 | YST |
| 3150 | 16.-19.09.10 | Trias | SCA | Trias Europacup | EC |
| 2865 | 17.-19.09.10 | Platu 25 | SCS | Östr.Klassenmeister Platu 25 | ÖKM |
| 3419 | 18./19.09.10 | Opti | SC AMS | Öst. Team-Race Meisterschaft | |
| 2892 | 18./19.09.10 | Klassen laut Ausschr | YESStP | Absegeln 2010 | YST |
| 3197 | 18.09.10 | Klassen laut Ausschr | SCT | Absegeln | YST |
| 3363 | 18.09.10 | Klassen laut Ausschr | YES | Absegeln | YST |
| 2939 | 18.09.10 | Alle Einrumpfboote | UYCWg | Absegeln | YST |
| 2909 | 18./19.09.10 | Zoom8 | SCTWV | Tiroler Schülermeisterschaft Zoom8 | KR |
| 2908 | 18./19.09.10 | Opti | SCTWV | Tiroler Schülermeisterschaft Opti | KR |
| 3427 | 18./19.09.10 | Pirat | SKH-YC | Rehlackenpokal | SP |
| 3215 | 18.09.10 | Klassen laut Ausschr | SVW-YS | 3. SVW-YS Einhandregatta | YST |
| 3394 | 18.09.10 | Siehe Ausschreibung | YKA | Weisswurstregatta | YST |
| 3335 | 18.09.10 | Klassen laut Ausschr | KSVL | Absegeln | YST |
| 3025 | 18./19.09.10 | Las | YCBb | Laser SP | SP |
| 3049 | 18./19.09.10 | Korsar | WYC | Ernst Burian-Cup, LM & SU-LM v. Wien | KR |
| 2953 | 18.09.10 | Klassen laut Ausschr | YCW | Absegeln | YST |
| 3024 | 18./19.09.10 | La-R | YCBb | Laser SP | SP |
| 3003 | 18./19.09.10 | Klassen laut Ausschr | SSC | Club Cup3 | YST |
| 3340 | 22.-26.09.10 | Finn | UYCNs | ÖSTM Österreichische Staatmeisterschaft | ÖSTM |
| 3330 | 22.09.10 | Las | UYCNf | Mittwochregatta | |
| 3341 | 24.-26.09.10 | FD | UYCNs | Österreíchische Meisterschaft | ÖM |
| 2893 | 25./26.09.10 | Yngling | SCKr | NOe LM, Weinleseregatta | SP |
| 2866 | 25.09.10 | Alle Einrumpfboote | SCS | Absegeln SCS | YST |
| 2972 | 25./26.09.10 | Tempest | SCM | Tempest-Regatta | SP |
| 3395 | 25./26.09.10 | Surpr | YKA | Surprise Herbstregatta | SP |
| 3040 | 25.09.10 | Klassen laut Ausschr | YCP | Absegeln | YST |
| 3026 | 25.09.10 | Klassen laut Ausschr | YCBb | Goldene Schilfrohr 6 - Absegeln | YST |
| 3159 | 25.09.10 | Opti | SCATT | Clubmeisterschaft Jugend | KR |
| 3186 | 25.09.10 | Klassen laut Ausschr | SCS | Absegeln (UYCM & SCS) | YST |
| 3411 | 25./26.09.10 | Alle Klassen | SYC | Ruperticup | YST |
| 3162 | 25.09.10 | Zoom8 | SCATT | Clubmeisterschaft Jugend | KR |
| 2986 | 25.09.10 | Klassen laut Ausschr | KYCO | Lange Wettfahrt, Blaues Band | YST |
| 2043 | 25./26.09.10 | A-Cat | SCSW | Dart + A-Cat Schwerpunktregatta | SP |
| 2971 | 25./26.09.10 | Aquila | SCM | Aquila-Regatta | SP |
| 3076 | 25.09.10 | Konstr. Kl. | BYC | Absegeln - 6. Segelnachmittag | YST |
| 2954 | 25.09.10 | Alle Mehrrumpfboote | YCW | Multihull-Cup Finale | Texel |
| 3108 | 25./26.09.10 | Siehe Ausschreibung | UYCAS | Golf & Sail | YST |
| 3052 | 25./26.09.10 | Las | WYC | Kurt Czaijka-Memorial | KR |
| 2961 | 25.09.10 | Kajütboote | ÖHYC | Absegeln | YST |
| 3127 | 25.09.10 | Siehe Ausschreibung | SCR | Absegeln | YST |
| 3272 | 25.09.10 | Klassen laut Ausschr | UYCMo | Absegeln (UYCM & SCS) | YST |
| 3050 | 25./26.09.10 | Finn | WYC | Kurt Czaijka-Memorial, SU-LM v. Wien | KR |
| 3384 | 25./26.09.10 | Dart | SCSW | Dart + A-Cat Schwerpunktregatta | SP |
| 3142 | 25.09.10 | Klassen laut Ausschr | SCA | Absegeln | YST |
| 3053 | 25./26.09.10 | La-R | WYC | Kurt Czaijka-Memorial | KR |
| 3051 | 25./26.09.10 | Pirat | WYC | Kurt Czaijka-Memorial | SP |
| 3161 | 26.09.10 | V-Star | SCATT | Clubmeisterschaft V-Star | KR |
| 2894 | 26./27.09.10 | Klassen laut Ausschr | TSC | Absegeln 2010 | YST |
| 2490 | 02.10.10 | Klassen laut Ausschr | UYCNs | Absegeln, Clubregatta 7 (CR YST) | YST |
| 3057 | 02./03.10.10 | Alle Mehrrumpfboote | YCRhd | Blue Planet Flug Trophy | YST |
| 3425 | 02./03.10.10 | Klassen laut Ausschr | SU-YCS | Alte Donau Pokal YCS 2010 | YST |
| 3424 | 02./03.10.10 | Pirat | SU-YCS | Alte Donau Pokal YCS 2010 | SP |
| 3307 | 02.10.10 | Klassen laut Ausschr | YES-Ka | 1. Herbstcup | YST |
| 3156 | 02.10.10 | Klassen laut Ausschr | SCATT | Jagateehäferl-Regatta | YST |
| 3198 | 02./03.10.10 | Dart | SCT | Regatta der Eisernen | SP |
| 2910 | 02.10.10 | Klassen laut Ausschr | SCTWV | Absegeln | YST |
| 3056 | 02./03.10.10 | Klassen laut Ausschr | YCRhd | Blue Planet Flug-Trophy | YST |
| 561 | 03.10.10 | Konstr. Kl. | SCATT | Jagatee-Regatta | YST |
| 2955 | 08.-10.10.10 | Surf | YCW | ÖM Surfer - Funboard/Slalom | ÖM |
| 2879 | 09.10.10 | Konstr. Kl. | UYCMo | Steckerlfisch Regatta | YST |
| 3301 | 09.10.10 | Klassen laut Ausschr | YES-Ka | 2. Herbstcup | YST |
| 3273 | 09.10.10 | Klassen laut Ausschr | UYCMo | Steckerlfisch Regatta | YST |
| 2973 | 09.10.10 | Klassen laut Ausschr | SCM | Noagalregatta | YST |
| 3110 | 09./10.10.10 | Star | UYCAS | Wodi Wodi | SP |
| 2895 | 09./10.10.10 | Opti | SCUT | NOe LM, Aubadtrophy | KR |
| 3308 | 16.10.10 | Klassen laut Ausschr | YES-Ka | 3. Herbstcup | YST |
| 3420 | 17.-24.10.10 | SYCS | Adria Cup 2010 | ||
| 3055 | 26.10.10 | Opti | YCRhd | Double Match-Race Opti | |
| 2994 | 26.10.10 | Opti | SAF | Großer Herbstpreis SZW, Optimist | KR |
| 2989 | 26.10.10 | Klassen laut Ausschr | SAF | Großer Herbstpreis SZW, Yardstick | YST |
| 3426 | 27.11.10 | Opti | SU-YCS | Nikoloregatta YCS 2010 | KR |
Dachorganisationen
Regattaorganisation: Yardsticklisten 2010 | OeSV Vermesser |Aktuelle WFL und Jury Lizenzen | Einzelmitgliedsbeitragserhöhung| Bundesleistungszentrum Segeln und Surfen: Segelakademie des OeSV


