Ergebnisdetail
| Ergebnis für: | YCBb Goldene Schilfrohr 1 - Ansegeln 08.05.10 |
| Klassen laut Ausschr YST |
| # | Segelnr. | Crew | Ges. | 1 | |
| 1 | AUT 20 | Werner Ebenhh Rene Mangold |
1 | 1 | |
| 2 | AUT 29 | Christian Binder Werner Jettmar Johannes Willheim |
2 | 2 | |
| 3 | AUT 9 | Walter Ebenhh Karin Ebenhh |
3 | 3 | |
| 4 | AUT 1991 | Christian Mller-Uri Ernst Binder Wolfgang Kases |
4 | 4 | |
| 5 | AUT 5 | Monika Stoisser-Ghring Peter Stoisser |
5 | 5 | |
| 6 | AUT 2530 | Andreas Wolf Stefan Wolf Peter Wolf |
6 | 6 | |
| 7 | AUT 161 | Manfred Stastny Heinz Czasny Werner Eisenbarth |
7 | 7 | |
| 8 | AUT 187022 | Robert Prachatik |
8 | 8 | |
| 9 | AUT 69 | Heimo Hecht Isabella Hecht Carin Hecht Peter Nikolaus |
9 | 9 | 21 |
| 10 | AUT 82 | Thomas Hochrainer Petra Hochrainer Christoph Hochrainer Johannes Hochrainer |
10 | 10 | |
| 11 | AUT 43 | Horst Brmmer Werner Vockner Franz Popst |
11 | 11 | |
| 12 | AUT 32 | Michael Zchling |
12 | 12 | |
| 13 | AUT 714 | Monika Zach Barbara Berger |
13 | 13 | |
| 14 | AUT 650 | Branislav Zubert Moimir Jankovic Andrej Stetlovic |
14 | 14 | |
| 15 | AUT 0 | Karl Pus Georg Hittmaier Bernhard Hackl Alfred Dobler |
15 | 15 | 18 |
| 16 | AUT 70 | Christian Herbeck Julia Herbeck Stefan Langmann Robert Kraus Danielle Kraus |
16 | 16 | 17 |
| 17 | AUT 70 | Christian Herbeck Julia Herbeck Stefan Langmann Robert Kraus Danielle Kraus |
17 | 16 | 17 |
| 18 | AUT 0 | Karl Pus Georg Hittmaier Bernhard Hackl Alfred Dobler |
18 | 15 | 18 |
| 19 | AUT 1018 | Franz Bertalan Heinz Keri Ernst Jakschitz |
19 | 19 | |
| 20 | AUT 2723 | Wilhelm Smitka Harald Graf |
20 | 20 | |
| 21 | AUT 69 | Heimo Hecht Isabella Hecht Carin Hecht Peter Nikolaus |
21 | 9 | 21 |
| 22 | AUT 2024 | Ernst Hofmann Herbert Pausch |
22 | 22 | |
| 23 | AUT 2060 | Friedrich Milz Fritz Knbl |
23 | 23 |
zurück
Dachorganisationen
News: Anmeldung u. Ausschreibung Österr. BMW Hochsee Staatsmeisterschaft | Regattaorganisation: Yardsticklisten 2010 | OeSV Vermesser |Aktuelle WFL und Jury Lizenzen | Einzelmitgliedsbeitragserhöhung| Bundesleistungszentrum Segeln und Surfen: Segelakademie des OeSV


